
Заезд после 14:00; Выезд до 12:00
| № | Количество человек | Количество комнат | Кухня | Июнь | Июль-август | Май, сентябрь | Доп. место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | двухкомнатный | есть | 3500 руб. | 3800 руб. | 2500 руб. | 1 |
| 2 | 5 | двухкомнатный | есть | 3500 руб. | 3800 руб. | 2500 руб. | 2 |
| 3 | 3 | однокомнатный | есть | 2500 руб. | 2800 руб. | 1700 руб. | 1 |
| 4 | 2 | однокомнатный | общ. | 1700 руб. | 2000 руб. | 1000 руб. | 1 |
| 5 | 2 | однокомнатный | есть | 2000 руб. | 2200 руб. | 1200 руб. | 1 |
| 6 | 4 | однокомнатный | общ. | 2600 руб. | 2800 руб. | 2000 руб. | 1 |
| 7 | 3 | башня, однокомнатный | общ. | 2200 руб. | 2500 руб. | 1500 руб. | 1 |
| 8 | 4 | однокомнатный | есть | 2800 руб. | 3000 руб. | 2200 руб. | — |
| 9 | 5 | двухкомнатный | есть | 3600 руб. | 4000 руб. | 3000 руб. | 2 |
| 10 | 3 | однокомнатный | есть | 2500 руб. | 2800 руб. | 1700 руб. | 1 |
| 11 | 5 | двухкомнатный | есть | 3600 руб. | 4000 руб. | 3000 руб. | 2 |
| 12 | 5 | двухкомнатный | есть | 3100 руб. | 3500 руб. | 2200 руб. | — |
| 13 | 5 | двухкомнатный | есть | 3000 руб. | 3400 руб. | 2200 руб. | 1 |
| 14 | 5 | двухкомнатный | общ. | 3300 руб. | 3500 руб. | 2200 руб. | 1 |
| 15 | 5 | двухкомнатный | общ. | 3300 руб. | 3500 руб. | 2200 руб. | 1 |
| 16 | 5 | двухкомнатный | общ. | 3500 руб. | 3900 руб. | 2400 руб. | 1 |
| 17 | 3 | однокомнатный | общ. | 2300 руб. | 2600 руб. | 1700 руб. | 1 |
Андрей, Алла